Le 205
Survolez ou cliquez sur un étage
Filtrer les résultats
| Emplacement | Unité | Pi² | Pièces | Modèle | Plans | Loyer | Date | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | 101 | 1 140 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| Rez-de-chaussée | 102 | 1 125 | 3 ch. | 5 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| Rez-de-chaussée | 103 | 1 060 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | Sur demande | Immédiat | Loué |
| Rez-de-chaussée | 104 | 1 020 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | Sur demande | Immédiat | Loué |
| Rez-de-chaussée | 105 | 1 020 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| Rez-de-chaussée | 106 | 1 100 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| Rez-de-chaussée | 107 | 820 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| Rez-de-chaussée | 108 | 800 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| Rez-de-chaussée | 109 | 803 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| Rez-de-chaussée | 110 | 1 120 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| Rez-de-chaussée | 111 | 1 160 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | 2 378,00$ | Juillet 2026 | Réserver l'unité |
| Rez-de-chaussée | 112 | 810 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| Rez-de-chaussée | 113 | 820 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| Rez-de-chaussée | 114 | 1 110 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | 2 275,50$ | Juillet 2026 | Réserver l'unité |
| Rez-de-chaussée | 115 | 1 110 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | 2 275,50$ | Juillet 2026 | Réserver l'unité |
| Rez-de-chaussée | 116 | 1 210 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | 2 480,50$ | Juillet 2026 | Réserver l'unité |
| Rez-de-chaussée | 117 | 830 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | 1 775,10$ | Juillet 2026 | Réserver l'unité |
| Rez-de-chaussée | 118 | 1 210 | 3 ch. | 5 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| Rez-de-chaussée | 119 | 775 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| Rez-de-chaussée | 120 | 810 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | 1 665,70$ | Juillet 2026 | Réserver l'unité |
| Rez-de-chaussée | 121 | 1 150 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | 2 357,50$ | Juillet 2026 | Réserver l'unité |
| Rez-de-chaussée | 122 | 1 120 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | Sur demande | Immédiat | Loué |
| Rez-de-chaussée | 123 | 1 150 | 2 ch. | 4 1/2 | — | Sur demande | Immédiat | Loué |
| 2e étage | 201 | 800 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 2e étage | 202 | 810 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 2e étage | 203 | 1 125 | 3 ch. | 5 1/2 | Voir | 2 650,00$ | Immédiat | Réserver l'unité |
| 2e étage | 204 | 1 060 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 2e étage | 205 | 1 020 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | Sur demande | Immédiat | Loué |
| 2e étage | 206 | 1 175 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 2e étage | 207 | 1 100 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | Sur demande | Immédiat | Loué |
| 2e étage | 208 | 820 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 2e étage | 209 | 1 100 | 1 ch. + Den | 4 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 2e étage | 210 | 803 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 2e étage | 211 | 1 120 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | 2 344,90$ | Juillet 2026 | Réserver l'unité |
| 2e étage | 212 | 1 160 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | 2 428,65$ | Juillet 2026 | Réserver l'unité |
| 2e étage | 213 | 1 120 | 1 ch. + Den | 4 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 2e étage | 214 | 820 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 2e étage | 215 | 1 110 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 2e étage | 216 | 1 110 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | 2 323,97$ | Juillet 2026 | Réserver l'unité |
| 2e étage | 217 | 1 260 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | 2 583,00$ | Juillet 2026 | Réserver l'unité |
| 2e étage | 218 | 830 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 2e étage | 219 | 1 210 | 3 ch. | 5 1/2 | Voir | 2 749,35$ | Juillet 2026 | Réserver l'unité |
| 2e étage | 220 | 775 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 2e étage | 221 | 810 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 2e étage | 222 | 1 150 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | 2 407,71$ | Juillet 2026 | Réserver l'unité |
| 2e étage | 223 | 1 120 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | Sur demande | Immédiat | Loué |
| 2e étage | 224 | 1 150 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | 2 407,71$ | Immédiat | Réserver l'unité |
| 3e étage | 301 | 800 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 3e étage | 302 | 810 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 3e étage | 303 | 1 500 | 3 ch.+ Den | 5 1/2 | Voir | Sur demande | Immédiat | Loué |
| 3e étage | 304 | 1 300 | 3 ch. | 5 1/2 | Voir | Sur demande | Immédiat | Loué |
| 3e étage | 305 | 1 100 | 1 ch. + Den | 4 1/2 | Voir | Sur demande | Immédiat | Loué |
| 3e étage | 306 | 803 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | 1 798,00$ | Juin 2026 | Réserver l'unité |
| 3e étage | 307 | 1 120 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | 2 397,89$ | Juillet 2026 | Réserver l'unité |
| 3e étage | 308 | 1 160 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | 2 483,54$ | Juillet 2026 | Réserver l'unité |
| 3e étage | 309 | 1 120 | 1 ch. + Den | 4 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 3e étage | 310 | 800 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 3e étage | 311 | 1 260 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 3e étage | 312 | 830 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 3e étage | 313 | 1 210 | 3 ch. | 5 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 3e étage | 314 | 775 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | Sur demande | Juillet 2026 | Loué |
| 3e étage | 315 | 810 | 1 ch. | 3 1/2 | Voir | 1 782,72$ | Juillet 2026 | Réserver l'unité |
| 3e étage | 316 | 1 150 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | 2 462,12$ | Juillet 2026 | Réserver l'unité |
| 3e étage | 317 | 1 120 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | 2 397,89$ | Immédiat | Réserver l'unité |
| 3e étage | 318 | 1 150 | 2 ch. | 4 1/2 | Voir | 2 462,12$ | Immédiat | Réserver l'unité |
Une question?
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions et organiser une visite sur place ou virtuelle.
(438) 495-5428 info@danolo.ca